Main Content

301 W NELSON STREET, BOWIE, TX 76230

301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #1
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #2
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #3
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #4
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #5
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #6
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #7
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #8
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #9
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #10
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #11
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #12
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #13
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #14
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #15
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #16
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #17
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #18
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #19
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #20
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #21
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #22
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #23
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #24
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #25
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #26
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #27
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #28
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #29
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #30
Scroll Down For Property Details
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #1
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #2
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #3
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #4
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #5
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #6
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #7
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #8
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #9
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #10
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #11
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #12
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #13
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #14
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #15
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #16
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #17
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #18
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #19
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #20
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #21
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #22
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #23
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #24
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #25
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #26
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #27
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #28
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #29
301 W Nelson Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #30
Home ยป 301 W NELSON STREET, BOWIE, TX 76230
301 W Nelson Street Bowie, TX 76230
Listing #21427969
Listing courtesy of
Jessica Childers, Agape and Associates LLC
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 2
  • SQFT 2,070
$199,900
  • Status Active
  • Year Built 1940
  • Property Type house

About This Property

With over 2,000 square feet of living space, this Bowie home offers plenty of room to settle in, spread out, and make it your own. The floor plan includes three bedrooms, two bathrooms, and an upstairs loft that adds valuable flexibility for a second living area, home office, playroom, hobby space, or guest accommodations. The main living areas provide comfortable spaces for both everyday routines and time spent with family and friends. The kitchen, dining, and living areas flow together easily, while the additional upstairs space gives you options as your needs change over time. The home has been well maintained and is ready to enjoy now, while still offering an opportunity for buyers who want to add their own updates and personal style along the way. Outside, the oversized corner lot provides generous yard space with room for kids, pets, gardening, outdoor projects, or entertaining. Ample parking and additional storage possibilities add even more practicality. Located in an established area of Bowie, this home brings together square footage, a versatile layout, a large corner lot, and the opportunity to create a space that truly fits the way you live.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of
Jessica Childers, Agape and Associates LLC
We do not independently verify the currency, completeness, accuracy or authenticity of the data contained herein. The data may be subject to transcription and transmission errors. Accordingly, the data is provided on an "as is, as available" basis only.
NTREIS - North Texas data last updated at November 14, 2026, 4:15 PM CT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content