Main Content

335 PONDEROSA STREET, BOWIE, TX 76230

335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #1
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #2
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #3
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #4
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #5
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #6
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #7
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #8
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #9
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #10
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #11
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #12
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #13
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #14
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #15
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #16
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #17
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #18
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #19
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #20
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #21
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #22
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #23
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #24
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #25
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #26
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #27
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #28
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #29
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #30
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #31
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #32
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #33
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #34
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #35
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #36
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #37
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #38
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #39
Scroll Down For Property Details
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #1
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #2
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #3
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #4
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #5
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #6
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #7
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #8
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #9
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #10
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #11
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #12
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #13
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #14
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #15
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #16
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #17
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #18
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #19
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #20
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #21
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #22
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #23
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #24
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #25
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #26
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #27
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #28
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #29
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #30
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #31
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #32
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #33
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #34
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #35
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #36
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #37
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #38
335 Ponderosa Street, Bowie, TX 76230 | Slideshow Image #39
Home ยป 335 PONDEROSA STREET, BOWIE, TX 76230
335 Ponderosa Street Bowie, TX 76230
Listing #21367717
Listing courtesy of
Courtney Rhyne, Parker Properties Real Estate
  • Beds 2
  • Garage 1
  • Baths 1 | 1
  • SQFT 1,760
$346,999
  • Status Active
  • Year Built 2022
  • Property Type house

About This Property

Set on 1.81 acres with a wooded rear boundary, this custom-built white barndominium combines modern farmhouse style with the freedom of country living, just minutes from Lake Amon G. Carter. The entryway opens directly into the living, kitchen, and dining areas, creating a true open concept floor plan with a clean neutral palette, decorative lighting, and a large island at the center of it all. The kitchen includes white cabinetry, stainless steel appliances, a double oven, and a spacious butler's pantry. Sliding barn doors open to the primary suite, which features a large walk in closet, in room laundry, and a spa inspired shower with distinctive black and white tile flooring. The 2 bedroom, 1.5 bath home was thoughtfully designed for accessibility, with handicap-accessible doorways at the main entry and primary bedroom.Outside, the long concrete porch provides plenty of space for outdoor living, with a gas line and water connection already in place for a future outdoor kitchen. The property has road frontage on three sides, while the heavily wooded rear portion provides privacy and room to enjoy the acreage. Practical features include an 85 gallon well with water softener located inside the garage, keeping the system protected from freezing temperatures, along with a tankless propane water heater for efficient, on demand hot water without the worry of a traditional tank freezing. The oversized garage also provides room for vehicles, storage, or a workshop. A 64 foot internet tower is also on site and currently connected to Lakeside Connections. Approximately 9 minutes from Lake Amon G. Carter, this property gives you acreage and a country setting with the lake nearby. This property stands apart with its distinctive barndominium design, accessibility features, and 1.81 acres.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of
Courtney Rhyne, Parker Properties Real Estate
We do not independently verify the currency, completeness, accuracy or authenticity of the data contained herein. The data may be subject to transcription and transmission errors. Accordingly, the data is provided on an "as is, as available" basis only.
NTREIS - North Texas data last updated at November 14, 2026, 4:15 PM CT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content